不锈钢管有限公司
我公司专业临盆不锈钢工业焊管、换热器管。中国无锡不锈钢管领军企业,年产2万余吨,产品可按国标GB、美标ASTM、日标JIS、德标DIN、欧盟EN等标准组织临盆,今朝产品规格为φ12~φ2500mm,壁厚0.5~45.0mm。
公司拥有ISO9001质量治理体系认证和压力管道元件制造许可证,具有健全的质量检测控制体系,配备了工业CT、化学分析、涡流检测、水压实验、气密性实验、全能实验机等考验检测设备,并建立了以顾客知足为目标的售后办事体系,包管产品德量,知足顾客需求。。
临盆规格表如下:常用规格现有库存2000余吨
换热器管直径 | 201、304材质壁厚(mm) | |
12.7 | 0.5-1.5 | |
14、16、19、22、25 | 0.5-2.0 | |
32、38 | 0.8-2.0 | |
工业配管直径 | 201材质 壁厚(mm) | 304材质 壁厚(mm) |
25、27、28、32、33.7、35、38、42、45 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
48、51、57、60、63.5、 | 2.0-4.0 | 1.5-4.0 |
76、89 | 2.0-5.0 | 1.5-5.0 |
102、108、114、127、133、140、159、168、219、273 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
大口径焊管直径 | 201、202、304、321、316L、310S…材质壁厚(mm) | |
168-219 | 3.0-8.0 | |
273-426 | 3.0-20 | |
530-820 | 5.0-25 | |
920-2200 | 6.0-30 | |
方管规格 | 201、304材质壁厚(mm) | |
20*20、25*25、30*30、40*40、50*50 | 1.0-3.0 | |
60*60 | 1.2-4.0 | |
80*80 | 1.2-5.0 | |
100*100 | 2.0-6.0 |
接洽人:邵珠海 13573347322 德律风0533-6069010 传 真:0533-6069006
地 址:山东省淄博市周村区周隆路399号
网 址: http://www.wxbxgccg.com 全天在线咨询QQ:984209222
扫一扫【存眷管业微信"大众号sdjrdgy】